Vom Kleinlaster bis zum Sattelzug: Bei uns sind für jeden Transport leistungsfähige Fahrzeuge unterwegs.
Eigenschaften
Max. theor. Fördermenge | 160 m3/h |
Max. Betonförderdruck | 80 bar |
Max. Hubzahl | 31 min-1 |
Trichterkapazität | 550 l |
Max. Reichhöhe | 44.1m |
Max. Reichweite (von Drehachse) | 39.8m |
Notwendige Ausfalthöhe | 8.1m. |
Anzahl der Mastsegmente | 5 |
Schwenkwinkelbereich | +/-270° |
Endschlauchlänge | 3m |
Vorteile
- Gesamtgewicht weniger als 32 t
- Sehr kompakte Maschine auf 8x4 mit Radstand 5300 für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit.
- Flexible Abstützfläche für eine einfache Platzierung auf allen Arten von Baustellen.