Sämtliche Lastwagen sind mit einem modernen Logistiksystem verbunden, das spart Zeit und schont die Umwelt.
Eigenschaften
Trommeldrehzahl | 14 r.p.m |
Wassertank-Kapazität | 800l |
Max. theor. Fördermenge | 61 m3/h |
Max. Betonförderdruck | 71 bar |
Max. Hubzahl | 32 min-1 |
Trichterkapazität | 400 l |
Max. Reichhöhe | 28.1m |
Max. Reichweite (von Drehachse) | 24.1m |
Anzahl der Mastsegmente | 4 |
Vorteile
- Gesamtgewicht weniger als 32 t
- Fahrmischer und Pumpe in Einem. Für kleinere Betonmengen genügt die Fahrmischerpumpe, das heisst es braucht kein zusätliches Transportfahrzeug für den Beton.